rotfl.pl - rolling on the floor laughing
TV    video    linki    teksty    fotki    forum
 

 Niechlube statystyki  
  remek     22/04/2010 18:08

Ciekawostka: Lublin został uznany rekordzistą wśród miast akademickich pod względem ilości niepijących studentów - siedem osób.

« poprzedni   nastepny »


Ten zasob jeszcze nie zostal oznaczony tagami.
Tymczasem zerknij na  wszystkie tagi 



 ocena : brak głosów  

 komentarze  
vetter
22-04-2010
18:44:49


Lublin to już mały krok od Kamieńca
a tu się
Sovka
22-04-2010
18:48:35


brandzlują
MasterJunior
22-04-2010
19:11:03


Zaginęła dziesięcioletnia dziewczynka. Cechy szczególne jeszcze nie urosły.
Jan Bez Ziemi
23-04-2010
07:48:54


MJ :-)


 Ostatnie zasoby dodane przez tego użytkownika  
 +  Łabędziem być   3 | 662 | 09.01
 +  Dojczland   0 | 547 | 09.01
 +  BMW vs. CPN   3 | 617 | 09.01
 +  Jak zwykle Jasio   7 | 1164 | 10.12
 +  Żywioł walki   0 | 1212 | 15.11
 +  Kreatywność   0 | 1121 | 11.11
 +  Statystyka   6 | 1192 | 11.11
 +  Ląd   0 | 1129 | 11.11
 +  Plan 10-letni...   1 | 1086 | 11.11
 +  Porwanie   0 | 1007 | 11.11
 +  Trudne pytania   1 | 1021 | 11.11
 +  Przed Euro 2012:   4 | 1087 | 11.11
 +  Recepta   1 | 1090 | 11.11
 +  Namierzanie....   53 | 1762 | 16.09
 +  Nie wiem czy było   1 | 1276 | 16.09

 Najbardziej komentowane zasoby dodane przez tego użytkownika  
 +  Diagnoza   108 | 6299 | 19.10
 +  DLACZEGO BRYDŻ JEST LEPSZY...   67 | 11408 | 21.03
 +  Wygrana w totka   60 | 7450 | 16.10
 +  Namierzanie....   53 | 1762 | 16.09
 +  Inne zakończenie   47 | 6364 | 26.09
 +  (Anty)koncepcja   41 | 6982 | 20.07
 +  Krótko i na temat   41 | 6157 | 25.01
 +  Jedziemy do Strzegomia ?   41 | 4633 | 16.01
 +  taki inny   40 | 11599 | 11.11
 +  Allegro   40 | 2479 | 26.08
 +  Dupa   36 | 23571 | 12.11
 +  Meeeeeee   36 | 5684 | 01.04
 +  Zodiak   33 | 5472 | 28.04
 +  Prezydent czy premier ?   32 | 6864 | 10.03
 +  Jeżyk   32 | 8776 | 17.12

 teksty  
 +  worek   3 | 260 | 08.02
 +  stelaż   1 | 251 | 07.02
 +  Kancelara Premiera RP   2 | 245 | 07.02
 +  zapalenia   3 | 233 | 30.01
 +  Familiada   4 | 337 | 30.01
 +  o seksie chyba   3 | 290 | 30.01
 +  czarny   2 | 380 | 28.01
 +  Twoi starzy to fajne chłopaki   6 | 456 | 28.01
 +  ACTA   6 | 735 | 24.01
 +  Łabędziem być VOL II   1 | 677 | 10.01
 +  Łabędziem być   3 | 662 | 09.01
 +  Dojczland   0 | 547 | 09.01
 +  BMW vs. CPN   3 | 617 | 09.01
 +  wesołych - nawzajem   2 | 1414 | 24.12
 +  doskonałe   5 | 945 | 23.12
 +  Wielki Brat   5 | 931 | 20.12
 +  łosoś   11 | 979 | 19.12
 +  Artystyczna pomoc   8 | 1276 | 13.12
 +  Lilu Dallas Multipack   34 | 1381 | 13.12
 +  Jak zwykle Jasio   7 | 1164 | 10.12
 +  kontrola jakości   2 | 1047 | 05.12
 +  zimowy   0 | 987 | 02.12
 +  Z zespołem   9 | 1427 | 24.11
 +  emigrancki   4 | 1291 | 23.11
 +  Gawari pa ruski ?   2 | 1373 | 22.11
 +  Związek na odległość   2 | 1272 | 17.11
 +  Żywioł walki   0 | 1212 | 15.11
 +  bemb   2 | 1251 | 14.11
 +  .   2 | 1126 | 14.11
 +  Kreatywność   0 | 1121 | 11.11
    ostatnie teksty - kanał RSS  zobacz więcej